螢幕尺寸 | 吋 | |
螢幕曲度 | 平面 | |
點距 | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) | mm |
亮度 | 250 | cd/㎡ |
對比 | 1,000:1 (typ) | |
動態動比 | 50M:1 | |
解析度 | 1920x1080 | |
反應時間 | 4 | ms |
輸入 | AC 100-240V, 50/60 Hz | |
可視面積 | mm | |
顯示色度 | M | |
尺寸 | 外箱尺寸 (mm): 600 x 395 x 112 實體(含底座) (mm): 540 x 406 x 185 實體(不含底座) (mm): 540 x 322 x 36 | mm |
重量 | 淨重含底座(kg): 2.7 淨重含底座(kg): 2.4 毛重 (kg): 3.7 | kg |
輸入介面 | VGA,HDMI | |
壁掛設計 | 75 x 75 mm | |
低藍光功能 | Yes | |
無亮點保固 | ||
內建喇叭 | ||
顏色 | ||
可視角度 | 178º horizontal, 178º vertical | |
不閃屏功能 | Yes | |
掃描頻率 | 水平頻率: 24 ~ 86KHz /垂直頻率: 48 ~ 75Hz | |
頻寬 | Mhz | |
傾斜角度 | -3º / 20º | 度 |
防盜鎖孔 | Kensington | |
旋轉功能 | ||
面板 | IPS Technology |
ViewSonic 24" 1080P IPS薄邊框設計顯示器 ( VA2432-H(100Hz) )螢幕
NT3,290