實際規格出貨規格以「BTO量身打造」頁面中您選擇的規格為準。
捷元筆電所搭載 【記憶體、M.2 SSD、2.5吋 HDD】
皆使用捷原代理通路銷售型號, 保固時間、條件皆依照該型號原廠公布為準。
*記憶體皆為 終身保。
*SSD、2.5吋HDD : 最高五年保(依照客製不同的型號而有差異)
處理器 | • 第10代 Intel® Core™ i5-10300H (4核心/8執行緒, 基礎時脈2.50GHz ,最高4.50 GHz, 8M Cache) • 第10代 Intel® Core™ i7-10750H (6核心/12執行緒,基礎時脈2.60GHz ,最高5.00 GHz, 12M Cache) • 第10代 Intel® Core™ i7-10875H (8核心/16執行緒,基礎時脈2.30GHz ,最高5.10 GHz, 16M Cache) |
螢幕尺寸 | • 15.6”120Hz,窄邊框,霧面 IPS-Level FHD螢幕可180度開闔 【1650,1650Ti,1660Ti獨顯機種】 • 15.6”144Hz(72% NTSC),窄邊框,霧面 IPS-Level FHD螢幕可180度開闔【對應2060獨顯機種】 |
晶片組 | • Intel® HM470 |
記憶體 | • 2組 SODIMM 插槽, 支援DDR4雙通道, 最高可擴充至 64G (32G*2條) |
顯示晶片 | • GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 • GeForce GTX 1650Ti 4GB GDDR6 • GeForce GTX 1660Ti 6GB GDDR6 • GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 |
儲存空間 | • M.2 插槽1 : SSD M.2 2280 支援SATA / PCIe Gen 3x4 • M.2 插槽2 : SSD M.2 2280 支援PCIe Gen 3x4 • 2.5”插槽 : 2.5” 7mm(H) HDD/SSD |
音效 | • Sound Blaster™ Cinema 6 音效控制程式、高傳真音效晶片、高品質喇叭x2、內建麥克風 |
I/O 介面 | 1 x USB3.2 Gen2 (Type A) , 1 x USB3.2 Gen1(Type A), 1 x USB2.0 1 x USB3.2 Gen2 (Type C) 【對應1650, 1650Ti獨顯機種】 1 x DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 (Type-C) 【對應1660Ti, 2060獨顯機種】 1 x Mini Display 1.4 , 1 x HDMI , 1 x RJ-45 有線網路 1 x 2-in-1 Audio Jack (耳機/麥克風),1 x Microphone Jack , 1 x Kensington® Type安全鎖 |
WiFi , 藍芽 | • 採用Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax)、藍芽5.1 |
讀卡機 | • 6合1讀卡機 (MMC / RSMMC / SD / mini SD / SDHC / SDXC) |
鍵盤 | • 全尺寸孤島式鍵盤、(15色多彩背光鍵盤,可多段調整亮度),含獨立數字鍵,內建Touch Pad |
通訊介面 | • 有線網路: 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN • HD 720P 視訊鏡頭 • Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX (802.11ax) • 藍芽版本: 5.1 |
電源供應器 | • AC in 100~240V, 50~60Hz, DC output 19.5V, 6.15A, 120W 【對應1650, 1650Ti獨顯機種】 • AC in 100~240V, 50~60Hz, DC output 19.5V, 9.23A, 180W 【對應1660Ti ,2060獨顯機種】 • 內建4 Cell 48.96WH 鋰電池 • 電池使用時間:6小時 (UMA Mode,依使用環境有所不同) |
作業系統支援 | • Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro (選購) |
保固 | • 二年保固 (含到府收送) , 電池一年保固 |
外觀尺寸及配件 | • 【對應1650, 1650Ti獨顯機種】: 361 (W) x 258 (D) x 24.9 (H) mm , 2.2Kg • 【對應1660Ti, 2060獨顯機種】: 361 (W) x 258 (D) x 27.9 (H) mm , 2.2Kg |
●規格、價格以捷元B2B網站販售之規格為準。 |